加拿大28牛牛
第 3489928 期
9+9+4=22
a[闲]
牛9
b[闲]
牛9
x[闲]
牛8
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3489928 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 3489927 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 3489926 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 3489925 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
| 3489924 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 3489923 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 3489922 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 3489921 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 3489920 | 8+6+7=21 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛7 |
| 3489919 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3489918 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 3489917 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 3489916 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3489915 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 3489914 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 3489913 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 3489912 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 3489911 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 3489910 | 1+6+4=11 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛4 |
| 3489909 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 3489908 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 3489907 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 3489906 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 3489905 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3489904 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 3489903 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 3489902 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3489901 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3489900 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 3489899 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 3489898 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 3489897 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 3489896 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 3489895 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 3489894 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3489893 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 3489892 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 3489891 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 3489890 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 3489889 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 3489888 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 3489887 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 3489886 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 3489885 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 3489884 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3489883 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 3489882 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 3489881 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 3489880 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 3489879 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。